Werte Jagdgäste,
wir freuen uns, Sie über unsere Angebote für die kommende Jagdsaison zu informieren.
Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme haben, senden Sie uns gerne Ihre Anfrage über unser Kontaktformular oder direkt an info@jagd-erlebnis.de.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn auf Grund der Kapazitäten nicht alle Anfrage berücksichtigt werden können.
Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil
Ihr Jagderlebnis-Team
Drückjagden
November
| Datum | Revier/Revierteil | Bejagte Wildarten | inkl. Trophäenträger | Kosten* |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Magdeburgerforth/Hexenteich | SW, Reh | Keiler | 120,00 € |
| 06.11.2026 | Magdeburgerforth/Detershagen | SW, Reh | Keiler | 120,00 € |
| 11.11.2026 | Südheide/Golzhausen | SW, Reh | Keiler | 120,00 € |
| 12.11.2026 | Südheide/Papenberg | SW, Reh, (Rot=WW) | Schmalspießer, Keiler | 120,00 € |
| 14.11.2026 | Magdeburgerforth/Sandforth | SW, Reh | Keiler | 160,00 € |
| 21.11.2026 | Mahlpfuhl | Rotw., SW, Reh (DW = WW) | Schmalspießer, Keiler | 140,00 € |
| 26.11.2026 | Magdeburgerforth/Külzau | SW, Reh | Keiler | 120,00 € |
| 27.11.2026 | Südheide/Heinrichsberg | SW, Reh | Keiler | 160,00 € |
| 28.11.2026 | Südheide/Küchenhorn | SW, Reh | Keiler | 160,00 € |
Dezember
| Datum | Revier/Revierteil | Bejagte Wildarten | inkl. Trophäenträger | Kosten* |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2026 | Meierei/Alemann | DW, SW, Reh | Schmalspießer, Keiler | 140,00 € |
| 05.12.2026 | Meierei/Havemark | DW, SW, Reh | Schmalspießer, Keiler | 160,00 € |
| 07.12.2026 | Tangerhütte/Eschengehege | SW, Reh | Keiler | 140,00 € |
| 08.12.2026 | Südheide/Kesselsohl | SW, Reh (Rot=WW) | Schmalspießer, Keiler | 120,00 € |
| 09.12.2026 | Tangerhütte/Süd | SW, Reh, (Rot =WW) | Schmalspießer, Keiler | 100,00 € |
| 10.12.2026 | Tangerhütte/Weißewarte | SW, Reh | Keiler | 140,00 € |
| 12.12.2026 | Mahlpfuhl | Rotw.,SW, Reh (DW = WW) | Schmalspießer, Keiler | 140,00 € |
| 19.12.2026 | Tangerhütte/Nord | SW, Reh | Keiler | 120,00 € |
Januar
| Datum | Revier/Revierteil | Bejagte Wildarten | inkl. Trophäenträger | Kosten* |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2027 | Fiener/Güsen | SW, Reh (Rotw. + DW = WW) | Schmalspießer, Keiler | 140,00 € |
| 08.01.2027 | Meierei | DW, SW, Reh | Schmalspießer, Keiler | 160,00 € |
| 09.01.2027 | Mahlpfuhl | Rotw., SW, Reh (DW = WW) | Schmalspießer, Keiler | 140,00 € |
| 11.01.2027 | Tangerhütte | SW, Reh | Keiler | 120,00 € |
| 12.01.2027 | Südheide/Colbitz | Rot = WW, SW, Reh | Schmalspießer, Keiler | 120,00 € |
| 13.01.2027 | Meierei/Klietznick Ferchland | DW = WW, SW, Reh | Schmalspießer, Keiler | 120,00 € |
| 15.01.2027 | Magdeburgerforth/Sandforth | Rot+DW = WW, SW, Reh | Schmalspießer, Keiler | 160,00 € |
Rotw. = Rotwild
DW = Damwild
SW = Schwarzwild
Reh = Rehwild
WW = Wechselwild
*) inkl. Versorgungsentgelt